设为首页  |  添加收藏  | &nbs.htmp; 网站地图
齿轮泵|导热油泵| 销售热线:13832784903
当前位置: 首页 >>技术资料 >> 硫酸铵母液泵,不破坏硫铵结晶泵--无损介质泵
硫酸铵母液泵,不破坏硫铵结晶泵--无损介质泵
[日期:2015-06-02] [点击次数:次]

硫酸铵母液泵,不破坏硫铵结晶泵--无损介质泵

 

 产品概述:
硫酸铵母液泵,不破坏硫铵结晶泵--无损介质泵料浆泵)型为单级单吸悬臂式离心泵系列,是我公司吸收国外先进技术,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工泵,根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,是IH型化工离心泵的派生产品,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,很受客户好评。
产品特点:
此泵特点尤为突出,6套密封形式结构,3种轴承箱冷却方式,2种叶轮形式,可靠性强,互换性好。流量 3.4~460m3/h扬程:H
=3.6~132m,转速1450-2900r/min
产品用途:
主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门输送清洁或含有颗粒的液体、低温或高温的液体、中性或有腐蚀性的液体,输送介质的温度一般为-45℃~200℃。高温
型介质温度-60℃~+360℃输送高温常温带颗粒的腐蚀性的液体,也可输送类似于水的腐蚀性液体。适用于化工、石油、冶金、制药、酿酒、发电、食品、环保等及工况恶劣的环境。
硫酸铵母液泵,不破坏硫铵结晶泵--无损介质泵
型号 进口← 出口→ 流量 扬程 配用电机 叶轮直径mm
泵进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm) mm mm (m3/h) (m) 转速r/min 功率P
WWB50-32-125 50 32 12.5 20 2900 2.2 125
WWB50-32-125 50 32 6.3 5 1450 0.55 125
WWB50-32-160 50 32 12.5 32 2900 3 160
WWB50-32-160 50 32 6.3 8 1450 0.55 160
WWB50-32-200 50 32 12.5 50 2900 5.5 200
WWB50-32-200 50 32 6.3 12.5 1450 0.75 200
WWB50-32-250 50 32 12.5 80 2900 11 250
WWB50-32-250 50 32 6.3 20 1450 1.5 250
WWB65-50-125 65 50 25 20 2900 3 125
WWB65-50-125 65 50 12.5 5 1450 0.55 125
WWB65-50-160 65 50 25 32 2900 5.5 160
WWB65-50-160 65 50 12.5 8 1450 0.75 160
WWB65-40-200 65 40 25 50 2900 11 200
WWB65-40-200 65 40 12.5 12.5 1450 1.1 200
WWB65-40-250 65 40 25 80 2900 15 250
WWB65-40-250 65 40 12.5 20 1450 2.2 250
WWB65-40-315 65 40 25 125 2900 30 315
WWB65-40-315 65 40 12.5 32 1450 4 315
WWB80-65-125 80 65 50 20 2900 5.5 125
WWB80-65-125 80 65 25 5 1450 0.75 125
WWB80-65-160 80 65 50 32 2900 7.5 160
WWB80-65-160 80 65 25 8 1450 1.1 160
WWB80-50-200 80 50 50 50 2900 15 200
WWB80-50-200 80 50 25 12.5 1450 2.2 200
WWB80-50-250 80 50 50 80 2900 30 250
WWB80-50-250 80 50 25 20 1450 4 250
WWB80-50-315 80 50 50 125 2900 45 315
WWB80-50-315 80 50 25 32 1450 5.5 315
WWB100-80-125 100 80 100 20 2900 11 125
WWB100-80-125 100 80 50 5 1450 1.5 125
WWB100-80-160 100 80 100 32 2900 15 160
WWB100-80-160 100 80 50 8 1450 2.2 160
WWB100-65-200 100 65 100 50 2900 30 200
WWB100-65-200 100 65 50 12.5 1450 4 200
WWB100-65-250 100 65 100 80 2900 45 250
WWB100-65-250 100 65 50 20 1450 5.5 250
WWB100-65-315 100 65 100 125 2900 75 315
WWB100-65-315 100 65 50 32 1450 11 315
WWB125-100-200 125 100 200 50 2900 45 200
WWB125-100-200 125 100 100 12.5 1450 7.5 200
WWB125-100-250 125 100 200 80 2900 75 250
WWB125-100-250 125 100 100 20 1450 11 250
WWB125-100-315 125 100 200 125 2900 110 315
WWB125-100-315 125 100 100 32 1450 18.5 315
WWB125-100-400 125 100 100 50 1450 30 400
WWB150-125-250 150 125 200 20 1450 18.5 250
WWB150-125-315 150 125 200 32 1450 30 315
WWB150-125-400 150 125 200 50 1450 55 400
WWB200-150-250 200 150 400 20 1450 37 250
WWB200-150-315 200 150 400 32 1450 55 315
WWB200-150-400 200 150 400 50 1450 90 400
WWB250-200-315 250 200 550 32 1450 75 315
WWB250-200-450 250 200 600 60 1450 160 450
 


甘南 陇南
青 海硫酸铵母液泵阳泉西宁 格尔木 德令哈 玉树 玛沁 海东 海南 黄南
西 藏硫酸铵母液泵阳泉拉萨 日喀则 昌都 林芝 那曲
新 疆硫酸铵母液泵阳泉乌鲁木齐 克拉玛依 阿勒泰 哈密 昌吉 吐鲁番 答城 奎屯 石河子 博州 伊犁 阿克苏 巴州 克州 喀什 和田硫酸铵母液泵

 

Document Moved

Object Moved

This document may be found here