设为首页  |  添加收藏  | &nbs.htmp; 网站地图
齿轮泵|导热油泵| 销售热线:13832784903
当前位置: 首页 >>技术资料 >> 螺杆液压泵,可以定制24MPA螺杆液压泵
螺杆液压泵,可以定制24MPA螺杆液压泵
[日期:2015-06-01] [点击次数:次]

螺杆液压泵,可以定制24MPA螺杆液压泵
该产品具有结构简单、维修方便、体积小、流量稳定、噪音低、自吸能力强、不泄漏(采用硬质合金钢机械密封)、压力高、耐高温、可以倒转、经久耐用。经长期使用性能稳定可靠,可完全替代国外同类产品。
  主要性能范围:流量:1.0~200m3/h  出口压力:0.6~24MPa 介质温度:≤350℃ 转速:960~2900r/min
  用途及使用范围:适于输送各种不含硬固体颗粒、无腐蚀油类及类似油的润滑性液体
  (1)润滑用:大型原动机的轴承润滑(轧钢机、电动机、鼓风机、汽轮机、燃汽机等),高速回转体的润滑。
  (2)喷燃用:燃料油的喷射(重油、渣油、焦油、轻油、-3、-4橡胶油等)如炼钢、窑炉、燃烧器等。
  (3)输送用:各种润滑油、燃料油、沥青及沥青库、沥青拌和机、公路应用沥青等。
GLGB系列6.3MPa高压三螺杆泵


号 螺旋角 流 量Q 压力
P
MPa 转速
n
r/min 功率p(kW) 进口
mm 出口
mm 单机
kGLGB 电机型号
(Y系列)
L/s L/min m3/h 轴功率 电机
功率
3GLGB45×6GLGB R42 1.26 75.8 4.55 6.3 1450 10.36 15 65 50 80 Y160L-4B5
R46 1.6 96 5.76 13 15 Y160L-4B5
3GLGB55×6GLGB R36 2.14 128.6 7.71 6.3 1450 17.57 22 80 65 150 Y180L—4B5
R40 2.39 143.5 8.61 19.2 30 Y200L—4B5
R46 2.83 170 10.2 23.4 30 Y200L—4B5
3GLGB60×6GLGB R43 3.36 201.6 12.1 6.3 1450 28.22 37 80 65 165 Y225S—4B5
R46 3.75 225 12.5 29.6 37 Y225S—4B5
3GLGB70×6GLGB R36 4.67 280 16.8 6.3 1450 38.7 45 125 100 350 Y225M—4B5
R40 5.3 318 19.1 44 55 Y250M—4V1
R46 6.25 375 22.5 50 55 Y250M—4V1
3GLGB80×6GLGB R38 7.1 426 25.56 6.3 1450 58.8 75 125 80 360 Y280S—4V1
R40 8.35 501 30.06 64.5 75 Y280S—4V1
R44 9.31 559 33.54 74.8 90 Y280M—4V1
R46 10.15 609 36.54 78.5 90 Y280M—4V1
3GLGB85×6GLGB R46 12.2 733.3 44 6.3 1450 100 110 125 80 370 Y315S—4V1
3GLGB90×6GLGB R42 11.6 698.0 41.8 6.3 1450 97.5 110 150 100 400 Y315S—4V1
R46 14.3 858 51.5 112 132 Y315M—4V1
R50 15.0 900 54.0 125 132 Y315M—4V1
3GLGB100×6GLGB R38 13.45 807 48.42 6.3 1450 112 132 150 100 450 Y315M—4V1
R42 17.1 1026 61.56 127 160 Y315L1—4V1
R46 20.1 1206 73.36 162.1 185 Y315L2—4V1
性能参数表 GLGB系列4.0MPa三螺杆泵


号 螺旋角 流 量Q 压力
P
MPa 转速
n
r/min 功率p(kW) 进口
mm 出口
mm 单机
kGLGB 电机型号
(Y系列)
L/s L/min m3/h 轴功率 电机
功率
3GLGB45×4GLGB R42 1.42 85.4 5.12 4.0 1450 7.16 11 65 50 68 Y160M—4B5
R46 1.72 103 6.18 8.36 11 Y160M—4B5
R42 3.1 185 11.1 2900 15..3 18.5 Y160L—2B5
R46 3.68 221 13.25 17.7 22 Y180M—2B5
3GLGB55×4GLGB R36 2.13 128 7.68 4.0 1450 10.5 15 80 65 120 Y160L—4B5
R40 2.5 150 9.0 11.9 15 Y160L—4B5
R46 3.13 188 11.28 14.7 18.5 Y180M—4B5
3GLGB60×4GLGB R43 3.67 220 13.2 4.0 1450 17.6 22 100 80 135 Y180L—4B5
R46 4.22 253 15.18 19.8 30 Y200L—4B5
3GLGB70×4GLGB R36 4.67 280 16.8 4.0 1450 22.4 30 125 100 214 Y200L—4B5
R40 5.3 318 19.08 24.5 30 Y200L—4B5
R46 6.73 404 24.24 31.2 37 Y225S—4B5
3GLGB80×4GLGB R38 7.1 426 25.56 4.0 1450 37.8 45 125 100 230 Y225M—4B5
R40 8.35 501 30.06 40 55 Y250M—4V1
R44 9.31 559 33.54 43.1 55 Y250M—4V1
R46 10.15 609 36.54 46.4 55 Y250M—4V1
3GLGB85×4GLGB R46 12 720 43.2 4.0 1450 64 75 125 80 250 Y280S—4V1
3GLGB90×4GLGB R42 11.5 690 41.4 4.0 1450 55.7 75 150 125 350 Y280S—4V1
R46 14.3 858 51.48 66.1 90 Y280M—4V1
R50 15 900 54 80 90 Y280M—4V1
3GLGB100×4GLGB R38 13.45 807 48.42 4.0 1450 66.6 90 150 125 410 Y280M—4V1
R42 17.1 1026 61.56 82 110 Y315S1—4V1
R46 20.1 1206 72.36 90.8 110 Y315S1—4V1
性能参数表 GLGB系列2.5MPa三螺杆泵


号 螺旋角 流 量Q 压力
P
MPa 转速
n
r/min 功率p(kW) 进口
mm 出口
mm 单机
kGLGB 电机型号
(Y系列)
L/s L/min m3/h 轴功率 电机
功率
3GLGB45×4GLGB R42 1.5 90.1 5.4 2.5 1450 4.67 7.5 65 50 68 Y132M—4B5
R46 1.8 108 6.48 5.53 7.5 Y132M—4B5
R42 3.15 189 11.34 2900 10.4 15 Y160M2—2B5
R46 3.75 225 13.5 11.9 15 Y160M2—2B5
R54 2.36 142 8.52 1450 7.03 11 Y160M—4B5
4.98 299 17.94 2900 15.1 18.5 Y160L—2B5
3GLGB55×4GLGB R36 2.28 137 8.22 2.5 1450 6.69 11 80 65 120 Y160M—4B5
R40 2.6 156 9.36 7.71 11 Y160M—4B5
R46 3.25 195 11.7 9.52 15 Y160L—4B5
R54 4.27 256 15.36 12.4 15 Y160L—4B5
3GLGB60×4GLGB R43 3.82 229 13.74 2.5 1450 11.4 15 100 80 135 Y160L—4B5
R46 4.35 261 15.66 12.8 15 Y160L—4B5
R54 5.73 344 20.64 16.7 22 Y180L—4B5
3GLGB70×4GLGB R36 4.87 292 17.52 2.5 1450 14.1 18.5 125 100 214 Y180M—4B5
R40 5.43 326 19.56 16.2 18.5 Y180M—4B5
R46 6.93 416 24.96 20.5 30 Y200L—4B5
R54 8.98 539 32.34 27 37 Y225S—4B5
3GLGB80×4GLGB R38 7.35 441 26.46 2.5 1450 23.6 30 125 100 230 Y200L—4B5
R40 8.53 512 30.72 24.9 30 Y200L—4B5
R44 9.58 575 34.5 27.8 37 Y225S—4B5
R46 10.43 626 37.56 30.0 37 Y225S—4B5
R54 13.9 836 50.16 41.0 55 Y250M—4V1
3GLGB85×4GLGB R46 13.1 786 47.16 2.5 1450 37.5 45 125 80 250 Y225M—4B5
3GLGB90×4GLGB R42 12.3 738 44.28 2.5 1450 39.0 45 150 125 350 Y225M—4B5
R46 14.91 895 53.7 42.6 55 Y250M—4V1
R50 15.5 930 55.8 46.3 55 Y250M—4V1
R54 19.65 1179 70.74 55.5 75 Y280S—4V1
3GLGB100×4GLGB R38 14.77 886 53.13 2.5 1450 43.4 55 150 125 410 Y250M—4V1
R42 17.53 1052 63.12 51.2 75 Y280S—4V1
R46 20.5 1231 73.8 58.7 75 Y280S—4V1
R54 27.12 1627 97.62 76.3 90 Y280M—4V1
 

Document Moved

Object Moved

This document may be found here